Питание и здоровье
Питание и здоровье

Особенности питания различных групп людей

Медицина в фото
Медицина в фото

Уникальные медицинские фото: органы, болезни, паразиты

Планирование беременности и зачатие
Планирование беременности

Рождение ребенка – важный шаг в жизни каждой семьи

Справочник по психиатрии
Справочник по психиатрии

Симптомы, диагноз, развитие, лечение

Смертность от различных сердечнососудистых заболеваний

Смертность от различных сердечнососудистых заболеваний на 100 000 населения и процент всех смертельных исходов в группе сердечнососудистых заболеваний по полу и возрасту.

Хронические ревматические заболевания сердца

Страна Пол 0 — 34 года 35 — 44 года 45 — 54 года 55 — 64 года 65 — 74 года 75 лет и старше
частота % частота % частота % частота % частота % частота %
Канада(включая Юкон и Северо-Западную территорию) Всего 1,3 7,6 9,2 12,7 18,6 6,9 28,8 3,5 37,7 1,7 62,4 0,9
М 1,3 6,8 9,1 9,0 16,8 4,5 27,9 2,6 34,8 1,3 61,0 0,8
Ж 1,4 8,7 9,4 21,4 20,5 12,6 29,8 5,5 40,7 2,3 63,7 0,9
США Белые Всего 1,9 10,8 11,0 12,8 21,5 6,9 30,2 3,4 35,4 1,5 54,2 0,7
М 1,9 9,4 11,3 9,0 21,5 4,6 31,4 2,5 37,3 1,2 53,3
Ж 1,9 12,6 10,6 22,5 21,4 13,2 29,1 5,3 34,7 1,9 54,9 0,8
США Цветные Всего 3,1 9,7 12,7 5,1 17,8 2,5 22,9 1,4 31,5 0,9 42,2 0,8
М 2,6 8,4 13,1 4,9 18,9 2,4 24,2 1,3 34,5 0,9 54,3 0,8
Ж 3,5 10,9 12,4 5,3 16,8 2,5 21,7 1,4 28,6 0,9 39,8 0,8
Япония Всего 1,1 5,3 3,0 4,0 4,8 1,9 9,9 1,3 22,2 1,1 36,3 0,9
М 0,9 4,0 2,0 2,4 3,9 1,3 8,2 0,9 19,2 0,8 31,8 0,7
Ж 1,4 6,7 3,9 5,6 5,6 2,5 11,5 1,9 24,6 1,4 39,0 1,0
Дания Всего 0,6 4,5 4,2 12,0 10,6 6,9 18,7 3,5 23,8 1,3 33,3 0,5
М 0,6 4,3 3,3 7,5 9,1 4,3 11,6 1,7 18,1 0,9 26,7 0,4
Ж 0,6 4,8 5,2 19,5 12,1 12,2 25,2 6,4 28,8 1,7 39,0 0,6
Нидерланды Всего 1,2 8,6 6,2 19,0 11,2 8,5 14,3 3,1 18,9 1,1 26,9 0,4
М 1,2 8,5 5,3 13,5 10,0 5,7 12,3 2,1 15,2 0,8 21,3 0,3
Ж 1,1 8,8 7,0 27,0 12,3 13,8 16,1 4,6 22,4 1,4 31,8 0,5,
Англия и Уэльс Всего 3,0 19,6 15,2 24,3 25,4 11,6 37,9 5,3 55,5 2,5 83,6 1,1
М 2,6 15,6 12,3 15,8 19,7 6,7 30,6 3,2 48,7 1,7 69,4 0,8
Ж 3,4 24,4 18,1 37,5 30,9 20,7 43,7 8,7 60,3 3,2 91,9 1,3
Шотландия Всего 3,8 19,5 17,4 21,4 28,9 9,7 33,8 3,6 41,4 1,5 58,3 0,7
М 3,1 14,7 14,4 14,0 20,5 5,3 24,7 2,0 37,1 1,1 49,9 0,5
Ж 4,4 25,2 20,2 33,1 36,7 17,0 41,0 5,8 44,4 1,9 63,9 0,7
Австралия Всего 1,3 7,8 7,9 10,5 13,9 4,7 22,0 2,5 29,6 1,2 45,4 0,6
М 1,5 8,1 7,1 7,6 13,1 3,5 20,9 1,7 28,1 0,9 40,4 0,5
Ж 1,1 7,4 8,8 14,4 14,8 7,3 23,0 3,8 30,7 1,6 48,9 0,7

«Клиника коллагеновых болезней»,
А.И.Нестеров, Я.А.Сигидин

Далее по теме: