Индекс моторики
| Уровень | Движение | Слева | Справа |
| C5 | Отведение плеча | 5 | 5 |
| C6/7 | Разгибание в кистевом суставе | 5 | 5 |
| C7/8 | Разгибание в локтевом суставе | 5 | 5 |
| C7/8 | Кистевой захват | 5 | 5 |
| С8/Т1 | Разведение пальцев | 5 | 5 |
| L | Сгибание в тазобедренном суставе | 5 | 5 |
| L | Разгибание в коленном суставе | 5 | 5 |
| L | Тыльное сгибание в голеностопном суставе | 5 | 5 |
| L | Разгибание большого пальца | 5 | 5 |
| S1/2 | Подошвенное сгибание в голеностопном суставе | 5 | 5 |
| Всего: | 50 | 50 |
Далее по теме:





