Дифференциальная диагностика кетоацидотической и гиперосмолярной комы
| Клинико-лабораторные показатели | Кетоацидотическая кома | Гиперосмотическия кома |
| Возраст | Чаще молодой | Как правило пожилой |
| Дыхание типа Куссмауля | Характерно | Не характерно |
| Запах ацетона изо рта | Постоянный | Не бывает |
| Резкие рано наступающие изменения сердечной проводимости | Характерно | Не характерны |
| Синдром диабетического псевдоперетонита | Часто и резко выражен | В отдельных случаях не резкий |
| Содержание сахара в крови | Повышенное (55-111 ммоль/л) | Резко повыщенное (до 220 ммоль/л) |
| Содержание атцетона в крови | Резко повышенное | Нормальное |
| Содержание атцетона в моче | Отчетливо повышенное | Отсутствует |
| pH крови | Резко снижен | Существенно не изменен |
| Уровень стандартного бикорбаната | Резко снижен | Существенно не изменен |
| Содержание кетоновых тел в крови | Резко увеличенное | Нормальное |
Далее по теме:
- Этиология и механизм получения травмы головы
- Субдуральные гематомы (Симптоматика)
- Нарушения системной гемодинамики и их коррекция
- Коррекция внутричерепной гипертензии (Злокачественный отек мозга)
- Постепенное развитие комы
- Борьба с коллапсом
- Лактоацидоз (Типа А)
- Патогенез (I)
- Внутримозговые гематомы (I)
- Артериальная гипотония при острой ЧМТ





