Общий анализ крови (нормальные показатели)
| Лейкоцитарная формула (нормальные показатели) | |||
| Общее число лейкоцитов | 3,8-9,8*109/мкл | 1 | 3,8-9,8*109/л |
| Лимфоциты | 1,2-3,3*109/мкл | 1 | 1,2-3,3*109/л |
| Моноциты | 0,2-6,6*103/мкл | 1 | 0,2-6,6*107/л |
| Гранулоциты | 1,8-6,6*103/мкл | 1 | 1,8-6,6*107/л |
| Разброс размеров эритроцитов | 11,8-14,6% | — | 0,118-0,146 |
| Ретикулоциты | 0,5-1,5% | — | 0,005-0,015 |
| СОЭ | 0-10мм/ч | — | |
| Средний эритроцитарный объём | 80-97,6мкл | — | |
| Тромбоциты | 190-405*103/мкл | — | 190-405*107/л |
| Эритроциты: | — | — | — |
| Мужчины | 4,5-5,7*106/мкл | — | 4,5-5,7*1012/л |
| Женщины | 3,9-5*106/мкл | — | 3,9-5*1012/л |
Далее по теме:
- Особенности динамики ЭКГ во время нагрузочных проб у больных с исходно измененной ЭКГ
- Значение КК-МВ
- Блокаторы b-адренергических рецепторов сердца
- Распределение больных с ишемической болезнью сердца по результатам пробы с дозированной физической нагрузкой
- Значение ЛДГ
- Блокаторы b-адренергических рецепторов сердца (А)
- Выраженности симптомов при повседневной активности пациента (Ограничения)
- Энзимодиагностика инфаркта миокарда
- Научный центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
- Значение гликогенфосфорилазы.





