Продукты, богатые углеводами
| Продукт | Белки | Жиры | Углеводы |
| Натуральный рис | 7 | 2 | 73 |
| Овсяные хлопья | 14 | 7 | 63 |
| Кукурузные хлопья | 8 | 1 | 80 |
| Макароны | 13 | 3 | 70 |
| Хлеб из муки грубого помола | 7 | 1 | 41 |
| Хлеб из ржаной смешанной муки | 7 | 1 | 45 |
| Пшеничная мука | 11 | 1 | 71 |
| Сладкие яблоки | 0,3 | 0,4 | 12 |
| Курага, урюк | 5 | 0,5 | 56 |
| Бананы | 1 | 0,2 | 21 |
| Чернослив | 2 | 0,6 | 53 |
| Картофель | 2 | + | 15 |
| Зерна бобов (сухие) | 22 | 2 | 48 |
| Горох (сухой) | 23 | 2 | 53 |
| Чечевица (сухая) | 24 | 1,4 | 52 |
Таблица 6. Продукты, богатые углеводами.
Далее по теме:





