Питание и здоровье
Питание и здоровье

Особенности питания различных групп людей

Медицина в фото
Медицина в фото

Уникальные медицинские фото: органы, болезни, паразиты

Планирование беременности и зачатие
Планирование беременности

Рождение ребенка – важный шаг в жизни каждой семьи

Справочник по психиатрии
Справочник по психиатрии

Симптомы, диагноз, развитие, лечение

Должные величины максимального потребления кислорода, л/мин (Женщины)

Женщины
возраст/лет
Масса тела кг
45 50 55 60 65 70 75 80 85 90
20-24 2,32 2,46 2,58 2,71 2,82 3,94 3,05 3,15 3,26 3,36
25-29 2,15 2,27 2,39 2,50 2,61 2,72 2,82 2,92 3,01 3,13
30-34 2,01 2,13 2,24 2,34 2,44 2,54 2,63 2,72 2,81 2,90
35-39 1,90 2,01 2,11 2,20 2,30 2,39 2,48 2,57 2,65 2,73
40-44 1,87 1,91 2,01 2,10 2,19 2,28 2,36 2,45 2,52 2,60
45-49 1,72 1,81 1,90 1,99 2,08 2,16 2,24 2,32 2,39 2,47
Далее по теме: