Питание и здоровье
Питание и здоровье

Особенности питания различных групп людей

Медицина в фото
Медицина в фото

Уникальные медицинские фото: органы, болезни, паразиты

Планирование беременности и зачатие
Планирование беременности

Рождение ребенка – важный шаг в жизни каждой семьи

Справочник по психиатрии
Справочник по психиатрии

Симптомы, диагноз, развитие, лечение

Должные величины максимального потребления кислорода, л/мин (Мужчины)

Мужчины
возраст/лет
Масса тела кг
50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100
20-24 2,70 2,84 2,98 3,11 3,25 3,47 3,60 3,35 3,71 3,83 3,96
25-29 2,47 2,60 2,73 2,85 2,98 3,19 3,31 3,08 3,41 3,52 3,65
30-34 2,29 2,41 2,53 2,63 2,77 2,97 3,08 2,86 3,18 3,28 3,40
35-39 2,14 2,26 2,38 2,48 2,60 2,78 2,89 2,69 2,99 3,09 3,20
40-44 2,02 2,13 2,24 2,34 2,45 2,63 2,74 2,54 2,83 2,92 3,03
45-49 1,92 2,02 2,13 2,24 2,33 2,50 2,60 2,41 2,69 2,78 2,88
50-54 1,83 1,93 2,03 2,12 2,23 2,39 2,49 2,31 2,57 2,66 2,76
Далее по теме: