| Деятельность | муж | 
| Формовщики литейного цеха |  | 
| пневмотрамбовка | 3,9 | 
| набивки стержней вручную | 5,5 | 
| переворачивание и съемка окон | 3,1 | 
| обрубка деталей | 4,2 | 
| ручная облицовка моделей | 5,0 | 
| установление попр на стол | 3,1 | 
| работа на пескомиете | 4,7 | 
| расстановка моделей | 5,2  | 
| перекантовка полуформ, продувка | 4,7 | 
| просеивание огнеупорной глины | 6,1 | 
| приготовление глинянной смеси | 3,8 | 
| непроизводственные работы | 4,4  | 
| Трактористы (посевной период) |  | 
| подготовка техники к работе | 2,2 | 
| профилактический ремонт среди машин | 3,0 | 
| управление тракторами | 2,3  | 
| текущий ремонт с\х техники | 3,6 | 
| механизированная заправка сеялок зерном | 1,9 | 
| Бульдозеристы |  | 
| осмотр бульжозера, заправка, смазка | 3,8 | 
| управление бульдозером, расчистка завалов | 3,5 | 
| переезд на другое место | 3,4 | 
| Машинисты-экскаваторщики |  | 
| погрузка руды, породы (работа рычагами) | 3,6 | 
| непроизводственная работа | 2,7  | 
| подготовка к работе агрегата, осмотр, смазка агрегатов | 3,8 | 
| наблюдение за работой агрегата | 2,5 | 
| уборка рабочего места | 3,4 | 
| Водители большегрузных автомобилей |  | 
| осмотр машины, заправка горючим, оформление путевки | 3,3 | 
| управление машиной | 3,3 | 
| стоянка под погрузкой, автоматическая разгрузка | 2,5  | 
| Скреперисты |  | 
| ходьба до забоя и обратно | 4,6 | 
| подготовительные работы | 5,3 | 
| скреперование руды | 2,4 | 
| вспомогательные работы | 7,3 | 
| Бурильщики |  | 
| ходьба до забоя и обратно к стволу | 4,5 | 
| подготовка к работе | 4,7 | 
| бурение родного тела на СБУ-2М при забуривании | 2,9 | 
| бурение родного тела на СБУ-2М при управлении рычагами | 2,4 | 
| бурение родного тела на СБУ-2М при наблюдении за работой установки | 2,6 | 
| вспомогательные работы | 4,5 | 
| спуск в шахту, подъем из шахты | 2,0 | 
| доставка взрывчатки | 4,7 | 
| зарядка шпуров | 3,2 | 
| взрыв горной массы | 2,6 | 
Таблица 8.3. Энерготраты взрослого мужчины при различной физической активности по отношению к величине основного обмена (продолжение)
Используемые материалы:
Шилов В.Н., Мицьо В.П. «Здоровое питание»
