| Параметры КТГ | 0 баллов | 1балл | 2 балла |
| Базальная ЧСС уд/мин | >180 или <100 | 100-120 или 161-180 | 120-160 |
| Вариабельная ЧСС частота асцилляций в1 минуту | <3 | 3-6 | >6 |
| Вариабельность: амплитуда асцилляций уд/мин | 5 или синусоидальная | 5-9 или >25 | 10-25 |
| Акцелерации уд/мин | Отсуствуют | Переодические, | Спорадические |
| Децелерации уд/мин | Позние,длительные, вариабельные |
Поздние кратковременные, вариабельные | Отсуствуют ранние |
