Site icon Medkurs.ru

Динамическая оценка показателей высоты стояния дна матки и окружности живота с учетом срока и роста беременной

Cрок беременности, недели
ВДМ, см
Cрок беременности, недели
ВДМ, см
10 -11 10 26 -27 25 -28
12 -13 10 -11 28 -29 26 -31
14 -15 12 -13 30 -31 29 -32
16 -17 14 -19 32 -33 31 -33
18 -19 16 -21 34 -35 32 -33
20 -21 18 -24 36 -37 32 -37
22 -23 21 -25 38 -39 35 -38
24 -25 23 -37 40 -41 34 -35

 

Exit mobile version