Site icon Medkurs.ru

Пределы колебаний размеров поясничных лимфатических узлов (по группам) у людей разного возраста и пола (мм)

Возрастные периоды Пол Группа узлов
латеральная аортальная предаортальная позадиаортальная промежуточная поясничная позадикавальная предкавальная латеральная кавальная
Зрелый возраст I период Мужской 2 X 5 X 7 — 6 X 14 X 56 2 X 3 X 5 — 5 X 13 X 37 2 X 4 X 5 — 4 X 9 X 23 2 X 2 X 5 — 5 X 19 X 39 2 X 6 X 6 — 6 X 23 X 40 5 X 5 X 13 — 6 X 9 X 40 4 X 7 X 13 — 6 X 13 X 28
Женский 2 X 3 X 5 — 8 X 15 X 40 1 X 5 X 7 — 8 X 12 X 31 2 X 3 X 5 — 4 X 8 X 26 3 X 3 X 7 — 5 X 19 X 41 1 X 3 X 4 — 4 X 21 X 52 2 X 4 X 7 — 6 X 11 X 34 3 X 5 X 13 — 3 X 10 X 25
Зрелый возраст II период Мужской 1 X 3 X 3 — 10 X 16 X 75 1 X 2 X 3 — 4 X 10 X 20 2 X 3 X 11 — 3 X 15 X 39 1 X 4 X 4 — 4 X 13 X 40 1 X 2 X 3 — 3 X 16 X 37 1 X 2 X 2 — 5 X 14 X 44 2 X 3 X 18 — 5 X 8 X 31
Женский 2 X 3 X 6 — 8 X 19 X 45 1 X 4 X 4 — 2 X 13 X 18 3 X 8 X 8 — 4 X 8 X 19 1 X 5 X 5 — 8 X 14 X 33 1 X 1 X 2 — 4 X 21 X 52 3 X 7 X 10 — 6 X 14 X 54 3 X 5 X 14 — 4 X 13 X 25
Пожилой возраст Мужской 4 X 5 X 10 — 10 X 25 X 100 2 X 3 X 3 — 2 X 7 X 20 2 X 4 X 9 — 3 X 7 X 14 3 X 4 X 6 — 7 X 16 X 41 2 X 4 X 10 — 4 X 18 X 67 2 X 5 X 9 — 6 X 14 X 33 1 X 5 X 10 — 3 X 4 X 12
Женский 1 X 3 X 7 — 5 X 16 X 57 2 X 2 X 2 — 2 X 25 X 45 3 X 4 X 5 — 2 X 14 X 47 2 X 6 X 6 — 8 X 11 X 30 2 X 6 X 7 — 3 X 28 X 45 2 X 3 X 3 — 8 X 11 X 30 3 X 4 X 4 — 6 X 10 X 23
Старческий возраст Мужской 2 X 8 X 11 — 4 X 12 X 40 2 X 3 X 7 — 2 X 15 X 22 2 X 5 X 8* 3 X 6 X 8 — 5 X 11 X 41 2 X 5 X 7 — 3 X 20 X 41 2 X 6 X 9 — 6 X 15 X 47 2 X 5 X 5 — 4 X 6 X 16
Женский 1 X 5 X 5 — 10 X 13 X 40 1 X 1 X 2 — 2 X 13 X 21 1 X 3 X 7 — 4 X 7 X 50 2 X 2 X 2 — 6 X 8 X 32 2 X 2 X 3 — 4 X 27 X 40 2 X 4 X 9 — 5 X 15 X 33 4 X 5 X 10 — 3 X 16 X 15

* Обнаружен только один позадиаортальный узел.

«Внеорганные пути транспорта лимфы»,
М.Р.Сапин, Э.И.Борзяк

Exit mobile version