Site icon Medkurs.ru

Частота выявления лимфатических узлов различной формы (по группам)

Группа узлов Пол Форма узлов
сегментарная лентовидная округлая овальная бобовидная
Латеральные 9,0 19,6 13,5 55 2,9
Аортальные Мужской 8,4 22,4 12,6 55,2 1,4
Женский 9,5 17,3 14,3 54,8 4,5
Предаортальные 2,2 3,6 23,2 68,1 2,9
Мужской 1,9 3,7 18,5 74 1,9
Женский 2,4 3,6 26,1 64,3 3,6
Иозадиаортальные 6 6 30 52 6
Мужской 5,9 35,3 47,0 11,8
Женский 9 6,1 27,3 54,6 3
Промежуточные поясничные 6,2 15,1 15,1 62,2 1,4
Мужской 7,8 18,8 12,5 60,9
Женский 4,9 12,3 17,3 63 2,5
Позадикавальные 16 17,3 16 48,8 1,9
Мужской 16,4 26,2 11,5 45,9
Женский 15,8 11,9 18,8 50,5 3
Предкавальные 6,5 11,7 19,5 61 1,3
Мужской 2,3 13,6 15,9 68,2
Женский 12,2 9,0 24,3 51,5 3,0
Латеральные кавальные 2,9 17,6 29,4 47,2 2,9
Мужской 16,6 41,7 41,7
Женский 4,5 18,3 22,7 50 4,5

Большинство позадиаортальных лимфатических узлов имеет овальную и округлую форму. У женщин встречаются узлы сегментарной формы.

«Внеорганные пути транспорта лимфы»,
М.Р.Сапин, Э.И.Борзяк

Exit mobile version