| Препараты | Форма выпуска | Путь и способ введения | Дозы | |||||
| до 1 года | 2 — 4 года | 5 — 7 лет | 8 — 10 лет | 10 — 14 лет | старше 60 лет | |||
| Тиамина бромид (витамин B1) | таблетки, драже | внутрь | 0,005 в день | 0,005 в день | ||||
| ампулы, 3 и 6% р-р | подкожно, внутривенно, внутримышечно | 0,1 мл | 0,2—0,3 мл 3% | 0,3 мл | 0,3 мл | 0,4 мл | 0,4 мл | |
| 3% расвора | ||||||||
| Тропацин | порошок, таблетки | внутрь | 10 мг | 10 мг | ||||
| Углекислый газ | в баллонах черного цвета | в смеси с кислородом не более 7% углекислого газа | по 3 — 5 мин. 2 — 3 раза в течение часа | |||||
| Уголь активированный | таблетки, порошок | внутрь | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |
| Унитиол | ампулы, 5% р-р |
внутримышечно или подкожно | не назначают | 1 мл на 10 кг массы тела | не более 4 мл | |||
| Фенобарбитал (люминал) | порошок | внутрь | в возрасте до 4 лет — 50 мг, старше — 100 мг | 100 мг | ||||
| Фентанил | ампулы, 0,005% р-р |
внутривенно | 0,5 мл | 0,5 мл | ||||
| Флюоресцеин | в виде 2% водного раствора | закапывать в глаза | ||||||
| Фурацилин | порошок | внутрь | 0,5 мл | 0,5 мл | ||||
| мазь 0,2%, р-р 0,02 — 0,05% | наружно | |||||||
«Яды, противоядия и помощь при отравлениях»,
А.А.Алтымышев Е.П.Зотов И.Г.Шевченко
