| Состояние | Вода, мл | Натри, Моль/кг |
Калий, Моль/кг |
Хлор, Моль/кг |
| Голодание и жажда | 100 — 120 | 5 — 7 | 1 — 2 | 4 — 6 |
| Диарея | — | — | — | — |
| Изонатриемическая | 100 — 120 | 8 — 10 | 8 — 10 | 8 — 10 |
| Гипернатриемическая | 100 — 120 | 2 — 4 | 0 — 4 | — 2 — 62 |
| Гипонатриемическая | 100 — 120 | 10 — 12 | 8 — 10 | 10 — 12 |
| Пилоростеноз | 100 — 120 | 8 — 10 | 10 — 12 | 10 — 12 |
| Диабетический ацидоз | 100 — 120 | 8 — 10 | 5 — 7 | 6 — 8 |
«Развитие, питание, уход за ребенком», проф. И.М. Воронцов
