| — | Натрий | Калий | Хлор | Белок, г/л |
| ммоль/л | ||||
| Желудок | 20—80 | 5—20 | 100—150 | |
| Поджелудочная железа | 120—140 | 5—15 | 90—120 | — |
| Тонкая кишка | 100—140 | 5—15 | 90—130 | — |
| Желчь | 120—140 | 5—15 | 80—120 | — |
| При илеостомии | 45—135 | 3—15 | 20—115 | — |
| При диарее | 10—90 | 10—80 | 10—110 | — |
| Пот | — | — | — | — |
| В норме | 10—30 | 3—10 | 10—35 | — |
| При кистозном фиброзе | 50—130 | 5—25 | 50—110 | — |
| При ожогах | 140 | 5 | 110 | 30—50 |
«Развитие, питание, уход за ребенком», проф. И.М. Воронцов
