| Наименование продукта (100 г)  | Белки, г  | Жиры, г  | Углеводы, г  | Калорийность (ккал)  | 
| Баранина нежирная | 20,8 | 9,8 | — | 166 | 
| Говядина нежирная | 20,2 | 7,0 | — | 168 | 
| Индейка нежирная | 21,5 | 12,0 | 0,8 | 197 | 
| Колбасы | 10-20 | 11-35 | 1,0-4,2 | 170-420 | 
| Кролик | 21,1 | 11,0 | — | 183 | 
| Курица | 18,2 | 18,4 | 0,7 | 241 | 
| Мозги горяжьи | 11,7 | 8,6 | — | 124 | 
| Печень | 17,9 | 3,7 | — | 105 | 
| Почки | 15,2 | 2,8 | — | 86 | 
| Свинина нежирная | 14,3 | 33,3 | — | 357 | 
| Утка | 15,8 | 24,2 | — | 287 | 
| Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | — | 173 | 
| Яйца куриные | 12,7 | 11,5 | 0,7 | 157 | 
Таблица 3.1. Состав продуктов (мясные продукты).
Используемые материалы:
Шилов В.Н., Мицьо В.П. «Здоровое питание»
