| Вид работы  | Энергозатраты, ккал/мин на 1 кг веса  | 
| Бег со скоростью: |  | 
| — 180 м\мин | 0,1780  | 
| — 320 м\мин | 0, 3200  | 
| — 8 км\час | 0,1357  | 
| Беседа сидя | 0,0525  | 
| Вытирание пыли | 0,0411  | 
| Гимнастика, вольные движения | 0,0845  | 
| Одевание и раздевание | 0,0281  | 
| Глажение белья | 0,0323  | 
| Домашняя работа | 0,0530  | 
| Езда на велосипеде на работу | 0,1142  | 
| Прием пищи сидя | 0,0236  | 
| Писание писем и т.д. | 0,0240  | 
| Произнесение речи без жестов | 0,0369  | 
| Подметание пола | 0,0402  | 
| Работа бетонщика | 0,0855  | 
| Работа врача-хирурга (операция) | 0,0360  | 
| Работа в лаборатории стоя | 0,0360  | 
| Работа в лаборатории сидя | 0,0250  | 
| Работа в научной лаборатории | 0,0309  | 
| Работа каменщика | 0,0952  | 
| Работа переплетчика | 0,0405  | 
| Пилка дров | 0,1143  | 
| Работа плотника | 0,0833  | 
| Печатание на машинке | 0,0333  | 
| Работа портного | 0,0321  | 
| Работа по ремонту с\х машин | 0,0533  | 
| Работа столяря | 0,0571  | 
| Работа на счетной машинке | 0,0247  | 
| Работа текстильщика | 0,0460  | 
| Работа химика-аппаратчика | 0,0504  | 
| Работа шахтера | 0,0500  | 
Таблица 4. Расход энергии при различных видах работы.
Используемые материалы:
Шилов В.Н., Мицьо В.П. «Здоровое питание»
