| Хлеб (100г)  | Калории  | Вода  | Белок  | Жиры  | Углеводы  | 
| Ржаной простой формовой из обойной муки | 181  | 47,0  | 6,6  | 1,2  | 35,3  | 
| Орловский формовой | 202  | 43,0  | 6,1  | 1,0  | 41,2 | 
| Столовый подовой | 220 | 39,5  | 7,1  | 1,2  | 44,3  | 
| Пшеничный из обойной муки | 195  | 44,3  | 8,2  | 1,4  | 37,3  | 
| Пшеничный из муки II сорта | 233  | 38,2  | 8,6 | 1,3 | 44,5 | 
| Пшеничный из муки I сорта | 231  | 39,1  | 7,6  | 0,9  | 46,9  | 
| Пшеничный из муки высшего сорта | 238  | 37,8  | 7,6  | 0,8  | 48,7  | 
| Батоны нарезанные из муки высшего сорта | 262  | 34,1  | 7,7  | 3,0  | 50,0 | 
Таблица 2. Химическая ценность и калорийность хлеба.
Используемые материалы:
Шилов В.Н., Мицьо В.П. «Здоровое питание»
