После удаления надпочечников через 4 дня амилолитическая активность резко снизилась как в ткани поджелудочной железы, так и в содержимом тонкой кишки. Через 8 дней ферментативная активность ткани поджелудочной железы не отличалась от контроля, а в содержимом кишки была значительно больше. Через 15 дней после адреналэктомии активность фермента значительно снизилась по сравнению с контролем как в поджелудочной железе, так и в содержимом кишки. К 20-му дню ферментативная активность поджелудочной железы оставалась на низком уровне, а в содержимом кишки возвращалась к исходному.
Ферментативная активность гомогенатов поджелудочной железы и кишечного содержимого у ложнооперированных и адреналэктомированных крыс 
| Фермент | Объект исследования | Группа | Дни после операции | ||||
| 2 | 4 | 8 | 15 | 20 | |||
| Амилаза | Поджелудочная железа | Контрольная Опытная Р | 2460±321 2685±399 >0,5 | 4102±135 1011±194 <0,001 | 2523±180 2134±214 >0,5 | 2646±353 1388±124 <0,05 | 2922±290 1728±417 <0.05 | 
| Химус | Контрольная Опытная Р | 56,0±2,4 70,7±19,4 >0,25 | 56,8±6,3 36 0±8,3 <0,05 | 43,0±9,0 99,4±94 <0,05 | 70,7±8,1 25,5±1,3 <0,02 | 70,5±6,7 72,2±3,5 >0,5 | |
| Липаза | Поджелудочная железа | Контрольная Опытная Р | 6543±597 6182±997 >0,5 | 14300±147 11250±934 <0,01 | 6286±188 5300±670 >0,10 | 8030±907 6686±529 >0,10 | 8160±194 8600±259 >0,05 | 
| Химус | Контрольная Опытная Р | 265,0±34,0 274,0±20,0 >0,5 | 237,0±24,0 206,0±26,0 >0,25 | 131,0±17,0 110,0±14,0 >0,25 | 180,0±33,0 108,0±31,0 >0,10 | 234,0±21,0 275,0±21,0 >0,05 | |
| Протеаза | Поджелудочная железа | Контрольная Опытная Р | 1651±124 1424±256 <0,25 | 2631±243 1839±388 <0,05 | 2177±279 1251±154 <0,05 | 2211±1028 1569±194 >0,25 | 2126±320 840±59 <0,05 | 
| Химус | Контрольная Опытная Р | 1278,0±136,0 1419,0±129,0 >0,25 | 1657,0±140,0 778,0±76,0 <0,001 | 993,0±69,0 673,0±37,0 <0,001 | 1363,0±105,0 935,0±204,0 <0,05 | 923,0±58,0 945,0±59,0 > 0,05 | |
«Эндокринная регуляция кишечного пищеварения»,
У.З.Кадыров, К.Рахимов
